Stock Info
TSX-V: BAU
Last | $0.09 |
High | $0.09 |
Year High | $0.16 |
Bid | $0.09 |
Volume | 5,000 |
Open | $0.09 |
Low | $0.09 |
Year Low | $0.04 |
Ask | $0.09 |
Change | 0.00 (0.00%) |
As of March 4, 2021 04:05 pm PST
Frankfurt: 5WP
Last | $0.05 |
High | $0.05 |
Year High | $0.10 |
Bid | $0.00 |
Volume | 4,500 |
Open | $0.05 |
Low | $0.05 |
Year Low | $0.02 |
Ask | $0.00 |
Change | 0.00 (-2.80%) |
As of March 4, 2021 04:05 pm PST